İç işleri bakanı Süleyman SOYLU geçtiğimiz günlerde 2019 yılı mart ayı içinde 8.000 bekçi alınacağını belirtmişti. Bu açıklaması üzerinden çok geçmemişti ki alıma dair polis akademisinin sitesinden duyuruldu. Şimdi o açıklamaya bakalım.
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınav Duyurusu
772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
SIRA | İL ADI | KONTENJANI |
1 | Adana | 260 |
2 | Adıyaman | 40 |
3 | Afyonkarahisar | 30 |
4 | Ağrı | 25 |
5 | Amasya | 20 |
6 | Ankara | 500 |
7 | Antalya | 300 |
8 | Artvin | 20 |
9 | Aydın | 150 |
10 | Balıkesir | 175 |
11 | Bilecik | 11 |
12 | Bingöl | 25 |
13 | Bitlis | 25 |
14 | Bolu | 30 |
15 | Burdur | 20 |
16 | Bursa | 325 |
17 | Çanakkale | 60 |
18 | Çankırı | 25 |
19 | Çorum | 25 |
20 | Denizli | 190 |
21 | Diyarbakır | 50 |
22 | Edirne | 30 |
23 | Elazığ | 50 |
24 | Erzincan | 20 |
25 | Erzurum | 50 |
26 | Eskişehir | 140 |
27 | Gaziantep | 220 |
28 | Giresun | 40 |
29 | Gümüşhane | 20 |
30 | Hakkâri | 20 |
31 | Hatay | 190 |
32 | Isparta | 20 |
33 | İçel (Mersin) | 180 |
34 | İstanbul | 1000 |
35 | İzmir | 300 |
36 | Kars | 30 |
37 | Kastamonu | 20 |
38 | Kayseri | 190 |
39 | Kırklareli | 30 |
40 | Kırşehir | 20 |
41 | Kocaeli | 300 |
42 | Konya | 290 |
43 | Kütahya | 50 |
44 | Malatya | 100 |
45 | Manisa | 220 |
46 | Kahramanmaraş | 140 |
47 | Mardin | 20 |
48 | Muğla | 190 |
49 | Muş | 30 |
50 | Nevşehir | 20 |
51 | Niğde | 25 |
52 | Ordu | 75 |
53 | Rize | 60 |
54 | Sakarya | 200 |
55 | Samsun | 90 |
56 | Siirt | 25 |
57 | Sinop | 35 |
58 | Sivas | 40 |
59 | Tekirdağ | 125 |
60 | Tokat | 25 |
61 | Trabzon | 100 |
62 | Tunceli | 30 |
63 | Şanlıurfa | 280 |
64 | Uşak | 25 |
65 | Van | 100 |
66 | Yozgat | 25 |
67 | Zonguldak | 60 |
68 | Aksaray | 30 |
69 | Bayburt | 20 |
70 | Karaman | 20 |
71 | Kırıkkale | 25 |
72 | Batman | 20 |
73 | Şırnak | 20 |
74 | Bartın | 20 |
75 | Ardahan | 20 |
76 | Iğdır | 25 |
77 | Yalova | 75 |
78 | Karabük | 25 |
79 | Kilis | 50 |
80 | Osmaniye | 50 |
81 | Düzce | 30 |
Adana escort Alanya escort Anadolu yakası escort Ankara escort Antalya escort Ataköy escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bahçelievler escort Bahçeşehir escort Bakırköy escort Beşiktaş escort Beylikdüzü escort Bodrum escort Bursa escort Denizli escort Esenyurt escort Eskişehir escort Etiler escort Fatih escort Gaziantep escort Halkalı escort İstanbul escort İzmir escort İzmit escort Kadıköy escort Kartal escort Kayseri escort Kocaeli escort Konya escort Kurtköy escort Kuşadası escort Kocaeli escort Kurtköy escort Maltepe escort Malatya escort Mecidiyeköy escort Mersin escort Nişantaşı escort Pendik escort Samsun escort Şirievler escort Şişli escort Taksim escort Ümraniye escort